KU PA BB 005250-2 A, Breitbandverstärker
50 ... 2500 MHz • 2 W
Analoge & Digitale Übertragungsysteme EMV
Technische Spezifikationen
| Frequenzbereich | 50..2500 MHz |
| Eingangsleistung für P1dB | typ. +3 dBm |
| Maximale Eingangsleistung | +10 dBm |
| Ausgangsleistung P1dB | typ. 33 dBm, min. 32,5 dBm (CW) |
| typ. 2 W, min. 1,8 W (CW) | |
| Ausgangsleistung P3dB | typ. 34,7 dBm, min. 33,4 dBm (CW) |
| typ. 3 W, min. 2,2 W (CW) | |
| Verstärkung (Kleinsignal) | typ. 33 dB, min. 31 dB |
| Welligkeit (Kleinsignal) | typ. +/- 1 dB |
| Rauschzahl @ 18 °C | typ. 4 dB |
| Oberwellenunterdrückung | typ. 30 dB, min. 25 dB @ 31,7 dBm |
| IM3 (1) | min. 35 dBc @ 30 dBm PEP |
| Wirkungsgrad | typ. 10 % @ 33 dBm PEP |
| Eingangsanpassung (S11) | min. 10 dB |
| Versorgungsspannung | +24 ... 26 V DC |
| Stromaufnahme | typ. 750 mA |
| Detektion vorl. Leistung | ja (Dioden-Detektor) |
| Betriebstemperatur (Gehäuse) | -20 ... +55 °C |
| VSWR der Last | max. 1,8 : 1 |
| Eingang / Impedanz | SMA-Buchse / 50 Ohm |
| Ausgang / Impedanz | SMA-Buchse / 50 Ohm |
| Gehäuse | gefrästes Aluminium |
| Abmessungen (mm) | 80 x 60 x 20 |
| Gewicht | 140 g (typ.) |
| (1) | Gemessen mit 2-Ton, Frequenzabstand: 1 MHz |
Features
- Verpolungsschutz
- Detektorausgang zur Überwachung der vorlaufenden Leistung (DC-Spannung)
Anwendungen
- Messverstärker hoher Dynamik
- Leistungsverstärker für EMV Untersuchungen an Geräten (Einstrahlmessungen)
- Leistungsverstärker zur Erhöhung der Ausgangspegel von Mess- und Wobbelsendern
Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie die folgenden Punkte:
- Spezifikation bezieht sich auf Raumtemperatur.
- Das Verstärkermodul enthält keine Koaxialrelais!
- Die Kühlkörper-Lüfter-Kombination ist nur für eine Umgebungstemperatur von 25 °C dimensioniert.
- Weitere Informationen zur Dimensionierung von Kühlkörpern finden Sie auf unserer FAQ-Seite.
Downloads







